Τετάρτη 3 Απριλίου 2013

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 7,5 εκ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ - ΟΛΥΜΠΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ!!!

ΤΩΡΑ ΠΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΟΘΙ!!


Ολόκληρη η απόφαση του ΥΠ.ΕΣ:
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Εσωτερικών

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2., του άρθρου πρώτου, του ν.4093/2012 «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 49 του ν.3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών».
3. Την υπ’ αριθμ. 2/86954/ΔΠΓΚ/29-11-2012 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Την υπ’ αριθμ. 54/48667/27-12-2012 εγκύκλιό μας.
5. Το από 12-12-2012 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών,σχετικά με την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.
6. Το υπ’ αριθμ. 10988/20-03-2013 έγγραφό μας προς το ΓΛΚ, το οποίο αποτελεί αίτημα χρηματοδότησης εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Τα επιμέρους Σύμφωνα Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων, τα οποία
υπογράφηκαν με έκαστο από τους δικαιούχους ΟΤΑ.
8. Την υπ’ αριθμ. 2/30546/27-03-13 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με την οποία
αυξάνονται οι πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2013 του υπό φορέα 07-990 ΚΑΕ 9221, κατά 54.586.064,00 €, για την επιχορήγηση Δήμων της χώρας για την εξόφληση
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε, την επιχορήγηση συνολικού ποσού έως 362.783.175,00 € σε Δήμους της Χώρας που
αναφέρονται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους.
1
ΑΔΑ: ΒΕΑΚΝ-04ΣΗ εν λόγω επιχορήγηση θα αποδοθεί τμηματικά, ανάλογα με τις δυνατότητες απορρόφησης κάθε φορέα και σύμφωνα με τις σχετικές μεταφορές πιστώσεων από το ΓΛΚ βάσει του υπ’ αριθμ. 10988/20-03-2013εγγράφου μας, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Επιχορήγηση ΟΤΑ προς κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων». 
Α/Α ΚΩΔ.
ΕΛΣΤΑΤ
ΚΩΔ.  ΤΠΔ   ΔΗΜΟΣ    ΝΟΜΟΣ    ΠΟΣΟ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
1 602 57202 ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ 487.468,00
2 2202 54201 ΑΓΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 4.113.469,00
3 4702 59501 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.868.303,00
4 7302 59306 ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.246.064,00
5 5203 59817 ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.466.649,00
6 4501 59505 ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 18.392.117,00
7 4704 59506 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ 4.522.785,00
8 802 55301 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 1.767.302,00
9 2802 50302 ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.107.797,00
10 4803 59507 ΑΛΙΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.325.545,00
11 4601 59508 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 19.142.295,00
12 6701 58201 ΑΜΟΡΓΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 282.924,00
13 1702 56302 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 650.000,00
14 3904 51418 ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ 2.232.656,00
15 7304 59301 ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 174.035,00
16 7402 59413 ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 1.051.391,00
17 1302 56412 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3.113.548,00
18 4901 59604 ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 22.977.772,00
19 7103 59105 ΒΙΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.427.918,00
20 1402 55815 ΒΟΪΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 844.682,00
21 703 55424 ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.568.294,00
22 4603 59510 ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.331.691,00
23 1501 55103 ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1.089.404,00
24 4504 59514 ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.911.299,00
25 3101 50801 ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 2.181.601,00
26 302 57103 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΒΡΟΥ 1.115.069,00
27 1102 56113 ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 7.546.829,00
28 202 55203 ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 1.037.590,00
29 1001 55904 ΕΔΕΣΣΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.978.677,00
30 4805 59509 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3.234.848,00
31 1403 55813 ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2.090.753,00
32 4103 51103 ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 982.294,00
33 2403 54307 ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.674.763,00
34 1804 53316 ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 783.425,00
35 1805 53323 ΖΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 757.292,00
36 4506 59517 ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.603.887,00
37 401 55503 ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2.932.830,00
38 705 55412 ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.483.075,00
39 6001 58207 ΘΗΡΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 466.864,00
2
ΑΔΑ: ΒΕΑΚΝ-04ΣΑ/Α ΚΩΔ.
ΕΛΣΤΑΤ
ΚΩΔ.     ΤΠΔ     ΔΗΜΟΣ   ΝΟΜΟΣ                  ΠΟΣΟ   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
40 7202 59202 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1.056.055,00
41 2904 50410 ΙΣΤΙΑΙΑΣ-ΑΙΔΗΨΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 2.858.404,00
42 1801 53313 ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 10.434.880,00
43 4401 51715 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 4.043.602,00
44 6101 58116 ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 1.783.647,00
45 2301 54108 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 5.222.690,00
46 1101 56104 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ 9.746.334,00
47 203 55204 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ 466.668,00
48 5102 59809 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8.900.120,00
49 3501 52301 ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6.511.993,00
50 2204 54221 ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΣΑΣ 2.743.287,00
51 101 57304 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ 3.393.960,00
52 708 55432 ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14.289.425,00
53 709 55418 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.514.674,00
54 2201 54215 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 11.660.151,00
55 4905 59613 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.573.345,00
56 5301 58312 ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 7.296.964,00
57 5501 58311 ΛΗΜΝΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 298.402,00
58 2303 54115 ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 7.096,00
59 7105 59106 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.418.307,00
60 4907 59615 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 11.647.827,00
61 7106 59114 ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.050.258,00
62 4806 59527 ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.364.426,00
63 2304 54111 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 164.247,00
64 7305 59303 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1.319.749,00
65 2706 50710 ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 542.033,00
66 3806 50118 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1.055.424,00
67 4101 51112 ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 1.799.874,00
68 1206 56211 ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 244.304,00
69 1304 56406 ΝΕΑΣΖΙΧΝΗΣ ΣΕΡΡΩΝ 8.115.082,00
70 1602 55608 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1.198.481,00
71 502 55511 ΝΕΣΤΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 1.369.084,00
72 2404 54304 ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2.268.203,00
73 2805 50312 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1.183.849,00
74 902 55710 ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ 1.730.955,00
75 2103 53407 ΠΑΡΓΑΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ 1.334.958,00
76 5101 59812 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 5.822.151,00
77 1003 55903 ΠΕΛΛΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 10.038.939,00
78 7406 59418 ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΧΑΝΙΩΝ 1.674.182,00
79 1301 56410 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 4.465.273,00
80 1703 56306 ΠΡΕΣΠΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 32.145,00
81 1103 56101 ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 619.384,00
82 712 55437 ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6.203.292,00
83 2603 54418 ΠΥΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 564.156,00
84 2405 54318 ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 641.002,00
85 6901 58123 ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 21.467.420,00
3
ΑΔΑ: ΒΕΑΚΝ-04ΣΑ/Α ΚΩΔ.
ΕΛΣΤΑΤ
ΚΩΔ.    ΤΠΔ  ΔΗΜΟΣ     ΝΟΜΟΣ      ΠΟΣΟ   ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
86 4911 59610 ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 10.302.248,00
87 1404 55814 ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 1.981.553,00
88 1201 56215 ΣΕΡΡΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 3.327.750,00
89 1305 56411 ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 3.190.964,00
90 6504 58215 ΣΙΦΝΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 375.810,00
91 2501 54322 ΣΚΙΑΘΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 1.739.959,00
92 2503 54316 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 992.766,00
93 1004 55911 ΣΚΥΔΡΑΣ ΠΕΛΛΑΣ 1.613.979,00
94 305 57108 ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΕΒΡΟΥ 975.341,00
95 2601 54425 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 8.893.162,00
96 7107 59118 ΦΑΙΣΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.607.594,00
97 1701 56308 ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 633.744,00
98 2901 50426 ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 4.887.608,00
99 7108 59109 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4.158.790,00
ΣΥΝΟΛΟ 362.783.175,00
Για την εξόφληση των παραπάνω οφειλών, απαιτείται η δημιουργία ειδικού λογαριασμού κάθε δήμου μετίτλο «Υπουργείο Εσωτερικών – Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Δήμου…» στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση της διαδικασίας
πληρωμών και η διενέργεια σχετικών ελέγχων που απορρέουν από συμβατική υποχρέωση του Υπουργείου μας έναντι του Υπουργείου Οικονομικών. 
Οι εντολές εξόφλησης με τους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) των τελικών δικαιούχων θα
υποβάλλονται από κάθε Δήμο στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο εν συνεχεία θα τους αποστέλλει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς πληρωμή.
Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν έσοδα του Κ.Α. 1215 του Προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2013 των δικαιούχων Οργανισμών και της κατηγορίας εσόδων «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΡ. ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ